부동산통계 / 주민등록 인구
세종특별자치시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2024년 1월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:41:00 (한국시간)
총 인구수386,944명
전월 대비 ▲ 419명
세대수160,942세대
세대당 2.40명
남자 인구수192,704명
여자 인구수194,240명
하위 행정구역 인구수
24개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 조치원읍 | 40,962 | ▼ 180명 | 20,305 | 21,298 | 19,664 |
| 세종특별자치시 연기면 | 2,477 | ▼ 2명 | 1,487 | 1,412 | 1,065 |
| 세종특별자치시 연동면 | 2,822 | ▼ 16명 | 1,649 | 1,477 | 1,345 |
| 세종특별자치시 부강면 | 5,582 | ▼ 33명 | 3,124 | 3,075 | 2,507 |
| 세종특별자치시 금남면 | 8,391 | ▼ 5명 | 4,765 | 4,496 | 3,895 |
| 세종특별자치시 장군면 | 6,580 | ▼ 66명 | 4,094 | 3,862 | 2,718 |
| 세종특별자치시 연서면 | 6,882 | ▼ 38명 | 3,721 | 3,771 | 3,111 |
| 세종특별자치시 전의면 | 5,264 | ▼ 26명 | 2,962 | 2,788 | 2,476 |
| 세종특별자치시 전동면 | 3,143 | ▼ 14명 | 1,867 | 1,684 | 1,459 |
| 세종특별자치시 소정면 | 2,129 | ▼ 29명 | 1,124 | 1,148 | 981 |
| 세종특별자치시 한솔동 | 18,297 | ▼ 22명 | 6,349 | 9,042 | 9,255 |
| 세종특별자치시 새롬동 | 26,615 | ▼ 19명 | 9,740 | 12,853 | 13,762 |
| 세종특별자치시 나성동 | 13,119 | ▼ 60명 | 5,887 | 6,435 | 6,684 |
| 세종특별자치시 도담동 | 25,213 | ▼ 109명 | 10,237 | 12,088 | 13,125 |
| 세종특별자치시 어진동 | 11,135 | ▼ 77명 | 5,234 | 5,505 | 5,630 |
| 세종특별자치시 해밀동 | 11,005 | ▲ 1,535명 | 4,175 | 5,345 | 5,660 |
| 세종특별자치시 아름동 | 23,566 | ▼ 36명 | 7,945 | 11,646 | 11,920 |
| 세종특별자치시 종촌동 | 28,197 | ▼ 223명 | 10,808 | 13,719 | 14,478 |
| 세종특별자치시 고운동 | 36,205 | ▼ 31명 | 12,801 | 17,778 | 18,427 |
| 세종특별자치시 소담동 | 21,932 | ▲ 9명 | 8,436 | 10,667 | 11,265 |
| 세종특별자치시 반곡동 | 28,552 | ▼ 16명 | 12,062 | 13,996 | 14,556 |
| 세종특별자치시 보람동 | 18,976 | ▼ 60명 | 6,964 | 9,321 | 9,655 |
| 세종특별자치시 대평동 | 11,316 | ▲ 28명 | 4,389 | 5,584 | 5,732 |
| 세종특별자치시 다정동 | 28,584 | ▼ 91명 | 10,817 | 13,714 | 14,870 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2024년 1월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 1월 | 386,944 | 160,942 | 192,704 | 194,240 |
| 2023년 12월 | 386,525 | 160,835 | 192,524 | 194,001 |
| 2022년 12월 | 383,591 | 159,386 | 191,389 | 192,202 |
| 2021년 12월 | 371,895 | 153,649 | 185,678 | 186,217 |
| 2020년 12월 | 355,831 | 144,275 | 177,568 | 178,263 |
| 2019년 12월 | 340,575 | 135,408 | 169,845 | 170,730 |
| 2018년 12월 | 314,126 | 123,762 | 156,831 | 157,295 |
| 2017년 12월 | 280,100 | 109,490 | 139,734 | 140,366 |
| 2016년 12월 | 243,048 | 94,343 | 121,505 | 121,543 |
| 2015년 12월 | 210,884 | 81,806 | 105,752 | 105,132 |
| 2014년 12월 | 156,125 | 62,807 | 78,862 | 77,263 |
| 2013년 12월 | 122,153 | 50,045 | 62,205 | 59,948 |
| 2012년 12월 | 113,117 | 46,592 | 57,633 | 55,484 |