부동산통계 / 주민등록 인구
광주광역시 북구 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2024년 1월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:41:00 (한국시간)
총 인구수421,473명
전월 대비 ▼ 210명
세대수199,286세대
세대당 2.11명
남자 인구수208,505명
여자 인구수212,968명
하위 행정구역 인구수
27개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주광역시 북구 중흥1동 | 4,445 | ▼ 5명 | 2,864 | 2,307 | 2,138 |
| 광주광역시 북구 중흥동 | 15,066 | 비교자료 없음 | 8,162 | 7,731 | 7,335 |
| 광주광역시 북구 중앙동 | 3,815 | ▼ 2명 | 2,211 | 2,010 | 1,805 |
| 광주광역시 북구 임동 | 9,048 | 0명 (변동 없음) | 4,582 | 4,408 | 4,640 |
| 광주광역시 북구 신안동 | 12,282 | ▼ 7명 | 7,378 | 6,443 | 5,839 |
| 광주광역시 북구 용봉동 | 37,147 | ▼ 14명 | 17,944 | 18,493 | 18,654 |
| 광주광역시 북구 운암1동 | 18,488 | ▼ 42명 | 7,343 | 8,914 | 9,574 |
| 광주광역시 북구 운암2동 | 11,261 | ▼ 16명 | 5,930 | 5,678 | 5,583 |
| 광주광역시 북구 운암3동 | 13,249 | ▼ 20명 | 5,498 | 6,330 | 6,919 |
| 광주광역시 북구 동림동 | 22,780 | ▼ 29명 | 10,111 | 11,134 | 11,646 |
| 광주광역시 북구 우산동 | 15,699 | ▼ 14명 | 7,820 | 7,684 | 8,015 |
| 광주광역시 북구 풍향동 | 5,225 | ▼ 5명 | 2,608 | 2,600 | 2,625 |
| 광주광역시 북구 문화동 | 22,892 | ▲ 86명 | 10,855 | 11,215 | 11,677 |
| 광주광역시 북구 문흥1동 | 15,487 | ▲ 19명 | 6,750 | 7,490 | 7,997 |
| 광주광역시 북구 문흥2동 | 14,749 | ▼ 50명 | 7,301 | 6,983 | 7,766 |
| 광주광역시 북구 두암1동 | 7,214 | ▼ 34명 | 3,902 | 3,589 | 3,625 |
| 광주광역시 북구 두암2동 | 15,074 | ▼ 17명 | 7,529 | 7,402 | 7,672 |
| 광주광역시 북구 두암3동 | 12,402 | ▼ 32명 | 7,473 | 5,918 | 6,484 |
| 광주광역시 북구 삼각동 | 13,301 | ▼ 13명 | 5,976 | 6,868 | 6,433 |
| 광주광역시 북구 일곡동 | 28,244 | ▼ 16명 | 11,446 | 13,766 | 14,478 |
| 광주광역시 북구 매곡동 | 13,305 | ▼ 12명 | 5,506 | 6,478 | 6,827 |
| 광주광역시 북구 오치1동 | 10,276 | ▼ 13명 | 5,416 | 5,215 | 5,061 |
| 광주광역시 북구 오치2동 | 11,609 | ▼ 12명 | 6,772 | 5,660 | 5,949 |
| 광주광역시 북구 석곡동 | 2,324 | ▼ 5명 | 1,307 | 1,191 | 1,133 |
| 광주광역시 북구 건국동 | 21,082 | ▼ 64명 | 8,759 | 10,629 | 10,453 |
| 광주광역시 북구 양산동 | 36,065 | ▼ 36명 | 16,135 | 18,080 | 17,985 |
| 광주광역시 북구 신용동 | 28,944 | ▼ 24명 | 11,708 | 14,289 | 14,655 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2024년 1월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 1월 | 421,473 | 199,286 | 208,505 | 212,968 |
| 2023년 12월 | 421,683 | 199,280 | 208,679 | 213,004 |
| 2022년 12월 | 424,707 | 198,085 | 210,416 | 214,291 |
| 2021년 12월 | 427,114 | 195,695 | 211,999 | 215,115 |
| 2020년 12월 | 430,431 | 191,997 | 213,611 | 216,820 |
| 2019년 12월 | 433,533 | 187,015 | 215,260 | 218,273 |
| 2018년 12월 | 439,773 | 184,617 | 218,323 | 221,450 |
| 2017년 12월 | 438,780 | 180,682 | 217,966 | 220,814 |
| 2016년 12월 | 441,066 | 178,956 | 219,300 | 221,766 |
| 2015년 12월 | 446,316 | 178,735 | 221,958 | 224,358 |
| 2014년 12월 | 447,685 | 176,440 | 222,622 | 225,063 |
| 2013년 12월 | 445,489 | 173,165 | 221,433 | 224,056 |
| 2012년 12월 | 443,677 | 170,004 | 220,615 | 223,062 |
| 2011년 12월 | 444,483 | 168,485 | 221,173 | 223,310 |
| 2010년 12월 | 466,866 | 174,151 | 232,226 | 234,640 |
| 2009년 12월 | 469,410 | 171,900 | 233,241 | 236,169 |
| 2008년 12월 | 474,121 | 171,341 | 235,363 | 238,758 |