부동산통계 / 주민등록 인구
인천광역시 서구 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2023년 1월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:47:03 (한국시간)
총 인구수592,298명
전월 대비 ▲ 3,285명
세대수250,209세대
세대당 2.37명
남자 인구수298,805명
여자 인구수293,493명
하위 행정구역 인구수
23개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 서구 검암경서동 | 45,300 | 비교자료 없음 | 20,037 | 23,192 | 22,108 |
| 인천광역시 서구 연희동 | 39,418 | 비교자료 없음 | 18,852 | 20,110 | 19,308 |
| 인천광역시 서구 청라1동 | 30,815 | 비교자료 없음 | 11,811 | 15,333 | 15,482 |
| 인천광역시 서구 청라2동 | 48,118 | 비교자료 없음 | 17,967 | 23,856 | 24,262 |
| 인천광역시 서구 청라3동 | 34,506 | 비교자료 없음 | 12,756 | 17,184 | 17,322 |
| 인천광역시 서구 가정1동 | 36,765 | 비교자료 없음 | 15,344 | 18,399 | 18,366 |
| 인천광역시 서구 가정2동 | 7,224 | 비교자료 없음 | 3,356 | 3,760 | 3,464 |
| 인천광역시 서구 가정3동 | 9,249 | 비교자료 없음 | 4,320 | 4,610 | 4,639 |
| 인천광역시 서구 석남1동 | 21,692 | 비교자료 없음 | 10,759 | 11,141 | 10,551 |
| 인천광역시 서구 석남2동 | 12,525 | 비교자료 없음 | 6,047 | 6,461 | 6,064 |
| 인천광역시 서구 석남3동 | 13,421 | 비교자료 없음 | 6,593 | 6,747 | 6,674 |
| 인천광역시 서구 신현원창동 | 30,569 | 비교자료 없음 | 12,761 | 15,270 | 15,299 |
| 인천광역시 서구 가좌1동 | 12,853 | 비교자료 없음 | 6,571 | 6,824 | 6,029 |
| 인천광역시 서구 가좌2동 | 19,350 | 비교자료 없음 | 7,652 | 9,422 | 9,928 |
| 인천광역시 서구 가좌3동 | 16,368 | 비교자료 없음 | 8,089 | 8,351 | 8,017 |
| 인천광역시 서구 가좌4동 | 10,114 | 비교자료 없음 | 4,760 | 5,234 | 4,880 |
| 인천광역시 서구 검단동 | 33,388 | 비교자료 없음 | 15,165 | 17,296 | 16,092 |
| 인천광역시 서구 불로대곡동 | 23,486 | 비교자료 없음 | 9,788 | 11,945 | 11,541 |
| 인천광역시 서구 원당동 | 23,351 | 비교자료 없음 | 9,698 | 11,860 | 11,491 |
| 인천광역시 서구 당하동 | 26,970 | 비교자료 없음 | 10,689 | 13,451 | 13,519 |
| 인천광역시 서구 오류왕길동 | 25,029 | 비교자료 없음 | 10,219 | 12,694 | 12,335 |
| 인천광역시 서구 마전동 | 22,167 | 비교자료 없음 | 8,186 | 10,917 | 11,250 |
| 인천광역시 서구 아라동 | 49,620 | 비교자료 없음 | 18,789 | 24,748 | 24,872 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2023년 1월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 1월 | 592,298 | 250,209 | 298,805 | 293,493 |
| 2022년 12월 | 589,013 | 248,741 | 297,120 | 291,893 |
| 2021년 12월 | 555,380 | 232,834 | 280,398 | 274,982 |
| 2020년 12월 | 542,040 | 223,229 | 273,778 | 268,262 |
| 2019년 12월 | 544,556 | 217,887 | 274,942 | 269,614 |
| 2018년 12월 | 538,596 | 211,847 | 272,153 | 266,443 |
| 2017년 12월 | 516,017 | 199,152 | 260,649 | 255,368 |
| 2016년 12월 | 510,733 | 194,008 | 258,117 | 252,616 |
| 2015년 12월 | 504,606 | 190,119 | 254,943 | 249,663 |
| 2014년 12월 | 498,686 | 186,599 | 252,156 | 246,530 |
| 2013년 12월 | 490,035 | 182,028 | 247,938 | 242,097 |
| 2012년 12월 | 469,887 | 172,946 | 238,013 | 231,874 |
| 2011년 12월 | 436,134 | 160,340 | 221,363 | 214,771 |
| 2010년 12월 | 408,068 | 149,708 | 207,656 | 200,412 |
| 2009년 12월 | 395,508 | 143,236 | 200,961 | 194,547 |
| 2008년 12월 | 393,346 | 142,084 | 199,837 | 193,509 |