부동산통계 / 주민등록 인구
인천광역시 미추홀구 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2026년 1월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:44:24 (한국시간)
총 인구수417,198명
전월 대비 ▼ 380명
세대수205,141세대
세대당 2.03명
남자 인구수209,739명
여자 인구수207,459명
하위 행정구역 인구수
21개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 미추홀구 숭의2동 | 13,390 | ▲ 11명 | 6,682 | 6,719 | 6,671 |
| 인천광역시 미추홀구 숭의1.3동 | 17,418 | ▲ 3명 | 8,481 | 8,667 | 8,751 |
| 인천광역시 미추홀구 숭의4동 | 16,489 | ▲ 30명 | 8,082 | 8,262 | 8,227 |
| 인천광역시 미추홀구 용현1.4동 | 16,775 | ▼ 157명 | 11,044 | 9,225 | 7,550 |
| 인천광역시 미추홀구 용현2동 | 22,599 | ▲ 7명 | 10,355 | 11,255 | 11,344 |
| 인천광역시 미추홀구 용현3동 | 6,650 | ▼ 30명 | 4,111 | 3,534 | 3,116 |
| 인천광역시 미추홀구 용현5동 | 44,295 | ▼ 13명 | 19,792 | 22,011 | 22,284 |
| 인천광역시 미추홀구 학익1동 | 41,433 | ▲ 20명 | 17,129 | 20,556 | 20,877 |
| 인천광역시 미추홀구 학익2동 | 16,792 | ▼ 41명 | 7,976 | 8,104 | 8,688 |
| 인천광역시 미추홀구 도화1동 | 20,394 | ▲ 21명 | 10,260 | 10,151 | 10,243 |
| 인천광역시 미추홀구 도화2.3동 | 29,826 | ▼ 79명 | 13,518 | 15,092 | 14,734 |
| 인천광역시 미추홀구 주안1동 | 19,591 | ▲ 15명 | 12,028 | 10,453 | 9,138 |
| 인천광역시 미추홀구 주안2동 | 21,535 | ▼ 67명 | 10,731 | 10,741 | 10,794 |
| 인천광역시 미추홀구 주안3동 | 12,117 | ▲ 5명 | 6,176 | 6,059 | 6,058 |
| 인천광역시 미추홀구 주안4동 | 19,818 | ▼ 62명 | 9,610 | 9,791 | 10,027 |
| 인천광역시 미추홀구 주안5동 | 19,024 | ▼ 88명 | 9,949 | 9,530 | 9,494 |
| 인천광역시 미추홀구 주안6동 | 20,892 | ▲ 34명 | 10,217 | 10,322 | 10,570 |
| 인천광역시 미추홀구 주안7동 | 12,064 | ▼ 12명 | 6,181 | 5,821 | 6,243 |
| 인천광역시 미추홀구 주안8동 | 18,567 | ▲ 2명 | 8,832 | 9,073 | 9,494 |
| 인천광역시 미추홀구 관교동 | 13,757 | ▲ 20명 | 6,185 | 6,763 | 6,994 |
| 인천광역시 미추홀구 문학동 | 13,772 | ▲ 1명 | 7,802 | 7,610 | 6,162 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2026년 1월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 1월 | 417,198 | 205,141 | 209,739 | 207,459 |
| 2025년 12월 | 417,578 | 205,242 | 209,946 | 207,632 |
| 2024년 12월 | 412,274 | 201,075 | 207,449 | 204,825 |
| 2023년 12월 | 405,995 | 196,607 | 204,247 | 201,748 |
| 2022년 12월 | 406,004 | 194,841 | 204,354 | 201,650 |
| 2021년 12월 | 407,464 | 193,561 | 205,283 | 202,181 |
| 2020년 12월 | 404,343 | 188,277 | 203,638 | 200,705 |
| 2019년 12월 | 408,862 | 184,872 | 206,129 | 202,733 |
| 2018년 12월 | 416,542 | 184,275 | 210,088 | 206,454 |