부동산통계 / 주민등록 인구
대구광역시 수성구 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2023년 1월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:47:03 (한국시간)
총 인구수411,330명
전월 대비 ▼ 223명
세대수171,479세대
세대당 2.40명
남자 인구수198,618명
여자 인구수212,712명
하위 행정구역 인구수
23개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 수성구 범어1동 | 16,198 | 비교자료 없음 | 6,240 | 7,694 | 8,504 |
| 대구광역시 수성구 범어2동 | 15,042 | 비교자료 없음 | 6,869 | 7,258 | 7,784 |
| 대구광역시 수성구 범어3동 | 17,098 | 비교자료 없음 | 6,414 | 8,213 | 8,885 |
| 대구광역시 수성구 범어4동 | 19,784 | 비교자료 없음 | 6,691 | 9,734 | 10,050 |
| 대구광역시 수성구 만촌1동 | 22,164 | 비교자료 없음 | 8,913 | 10,793 | 11,371 |
| 대구광역시 수성구 만촌2동 | 10,777 | 비교자료 없음 | 5,047 | 5,351 | 5,426 |
| 대구광역시 수성구 만촌3동 | 19,252 | 비교자료 없음 | 6,879 | 10,067 | 9,185 |
| 대구광역시 수성구 수성1가동 | 17,345 | 비교자료 없음 | 7,091 | 7,914 | 9,431 |
| 대구광역시 수성구 수성2.3가동 | 11,355 | 비교자료 없음 | 4,551 | 5,509 | 5,846 |
| 대구광역시 수성구 수성4가동 | 13,918 | 비교자료 없음 | 5,746 | 6,475 | 7,443 |
| 대구광역시 수성구 황금1동 | 22,960 | 비교자료 없음 | 8,172 | 10,983 | 11,977 |
| 대구광역시 수성구 황금2동 | 12,081 | 비교자료 없음 | 6,108 | 5,828 | 6,253 |
| 대구광역시 수성구 중동 | 12,593 | 비교자료 없음 | 6,303 | 6,242 | 6,351 |
| 대구광역시 수성구 상동 | 15,716 | 비교자료 없음 | 7,777 | 7,624 | 8,092 |
| 대구광역시 수성구 파동 | 12,072 | 비교자료 없음 | 5,367 | 5,775 | 6,297 |
| 대구광역시 수성구 두산동 | 14,779 | 비교자료 없음 | 7,395 | 7,175 | 7,604 |
| 대구광역시 수성구 지산1동 | 21,070 | 비교자료 없음 | 10,468 | 10,067 | 11,003 |
| 대구광역시 수성구 지산2동 | 17,955 | 비교자료 없음 | 7,825 | 8,450 | 9,505 |
| 대구광역시 수성구 범물1동 | 10,934 | 비교자료 없음 | 5,919 | 4,934 | 6,000 |
| 대구광역시 수성구 범물2동 | 16,688 | 비교자료 없음 | 6,597 | 8,052 | 8,636 |
| 대구광역시 수성구 고산1동 | 31,318 | 비교자료 없음 | 11,692 | 15,170 | 16,148 |
| 대구광역시 수성구 고산2동 | 27,959 | 비교자료 없음 | 10,935 | 13,780 | 14,179 |
| 대구광역시 수성구 고산3동 | 32,272 | 비교자료 없음 | 12,480 | 15,530 | 16,742 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2023년 1월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 1월 | 411,330 | 171,479 | 198,618 | 212,712 |
| 2022년 12월 | 411,553 | 171,480 | 198,731 | 212,822 |
| 2021년 12월 | 417,097 | 171,239 | 201,689 | 215,408 |
| 2020년 12월 | 424,314 | 170,870 | 205,293 | 219,021 |
| 2019년 12월 | 428,614 | 167,040 | 208,024 | 220,590 |
| 2018년 12월 | 432,759 | 165,843 | 210,621 | 222,138 |
| 2017년 12월 | 439,211 | 164,900 | 213,939 | 225,272 |
| 2016년 12월 | 447,011 | 165,392 | 218,317 | 228,694 |
| 2015년 12월 | 451,786 | 165,786 | 220,898 | 230,888 |
| 2014년 12월 | 456,505 | 165,197 | 223,495 | 233,010 |
| 2013년 12월 | 461,004 | 164,518 | 225,950 | 235,054 |
| 2012년 12월 | 459,779 | 162,023 | 225,429 | 234,350 |
| 2011년 12월 | 461,083 | 161,277 | 226,551 | 234,532 |
| 2010년 12월 | 461,988 | 160,501 | 227,298 | 234,690 |
| 2009년 12월 | 456,196 | 155,905 | 224,599 | 231,597 |
| 2008년 12월 | 451,732 | 153,291 | 223,016 | 228,716 |