부동산통계 / 주민등록 인구
서울특별시 송파구 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2026년 1월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:44:24 (한국시간)
총 인구수645,821명
전월 대비 ▲ 2,471명
세대수287,021세대
세대당 2.25명
남자 인구수309,111명
여자 인구수336,710명
하위 행정구역 인구수
27개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 송파구 풍납1동 | 10,739 | ▼ 14명 | 5,167 | 5,252 | 5,487 |
| 서울특별시 송파구 풍납2동 | 22,857 | ▼ 65명 | 10,426 | 10,784 | 12,073 |
| 서울특별시 송파구 거여1동 | 11,747 | ▲ 22명 | 5,612 | 5,803 | 5,944 |
| 서울특별시 송파구 거여2동 | 23,032 | ▼ 26명 | 10,044 | 11,110 | 11,922 |
| 서울특별시 송파구 마천1동 | 15,165 | ▼ 4명 | 7,267 | 7,738 | 7,427 |
| 서울특별시 송파구 마천2동 | 16,988 | ▲ 27명 | 8,413 | 8,641 | 8,347 |
| 서울특별시 송파구 방이1동 | 14,898 | ▼ 28명 | 6,169 | 7,135 | 7,763 |
| 서울특별시 송파구 방이2동 | 26,204 | ▲ 15명 | 16,124 | 11,765 | 14,439 |
| 서울특별시 송파구 오륜동 | 17,488 | ▼ 34명 | 5,839 | 8,617 | 8,871 |
| 서울특별시 송파구 오금동 | 37,031 | ▼ 119명 | 15,717 | 17,827 | 19,204 |
| 서울특별시 송파구 송파1동 | 22,892 | ▲ 25명 | 12,489 | 10,558 | 12,334 |
| 서울특별시 송파구 송파2동 | 19,305 | ▼ 8명 | 7,546 | 9,282 | 10,023 |
| 서울특별시 송파구 석촌동 | 30,017 | ▼ 69명 | 17,039 | 14,159 | 15,858 |
| 서울특별시 송파구 삼전동 | 28,332 | ▼ 37명 | 16,122 | 13,280 | 15,052 |
| 서울특별시 송파구 가락본동 | 24,522 | ▼ 12명 | 11,627 | 12,111 | 12,411 |
| 서울특별시 송파구 가락1동 | 26,963 | ▲ 3명 | 9,705 | 12,964 | 13,999 |
| 서울특별시 송파구 가락2동 | 28,473 | ▼ 101명 | 11,723 | 13,894 | 14,579 |
| 서울특별시 송파구 문정1동 | 19,595 | ▼ 19명 | 8,966 | 9,595 | 10,000 |
| 서울특별시 송파구 문정2동 | 28,664 | ▼ 23명 | 15,838 | 13,089 | 15,575 |
| 서울특별시 송파구 장지동 | 30,635 | ▼ 42명 | 13,174 | 14,709 | 15,926 |
| 서울특별시 송파구 위례동 | 44,902 | ▼ 60명 | 14,982 | 21,796 | 23,106 |
| 서울특별시 송파구 잠실본동 | 27,274 | ▼ 24명 | 16,128 | 12,878 | 14,396 |
| 서울특별시 송파구 잠실2동 | 34,488 | ▼ 138명 | 11,505 | 16,465 | 18,023 |
| 서울특별시 송파구 잠실3동 | 33,501 | ▼ 137명 | 11,776 | 15,784 | 17,717 |
| 서울특별시 송파구 잠실4동 | 24,560 | ▲ 3,412명 | 8,464 | 11,864 | 12,696 |
| 서울특별시 송파구 잠실6동 | 16,228 | ▼ 71명 | 5,801 | 7,691 | 8,537 |
| 서울특별시 송파구 잠실7동 | 9,321 | ▼ 2명 | 3,358 | 4,320 | 5,001 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2026년 1월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 1월 | 645,821 | 287,021 | 309,111 | 336,710 |
| 2025년 12월 | 643,350 | 285,903 | 307,898 | 335,452 |
| 2024년 12월 | 650,110 | 287,017 | 311,728 | 338,382 |
| 2023년 12월 | 654,166 | 285,927 | 314,347 | 339,819 |
| 2022년 12월 | 658,801 | 284,853 | 317,180 | 341,621 |
| 2021년 12월 | 658,338 | 282,417 | 317,346 | 340,992 |
| 2020년 12월 | 667,960 | 281,959 | 322,299 | 345,661 |
| 2019년 12월 | 675,961 | 278,711 | 327,164 | 348,797 |
| 2018년 12월 | 666,635 | 270,866 | 323,526 | 343,109 |
| 2017년 12월 | 664,496 | 264,628 | 323,147 | 341,349 |
| 2016년 12월 | 657,831 | 258,382 | 320,557 | 337,274 |
| 2015년 12월 | 660,302 | 256,611 | 322,441 | 337,861 |
| 2014년 12월 | 664,738 | 257,207 | 324,902 | 339,836 |
| 2013년 12월 | 668,415 | 257,441 | 326,919 | 341,496 |
| 2012년 12월 | 673,115 | 257,852 | 329,747 | 343,368 |
| 2011년 12월 | 682,209 | 261,963 | 334,494 | 347,715 |
| 2010년 12월 | 685,279 | 264,364 | 336,359 | 348,920 |
| 2009년 12월 | 681,476 | 260,681 | 334,477 | 346,999 |
| 2008년 12월 | 668,962 | 256,104 | 329,262 | 339,700 |